寬支腿半電動堆高車 JK8459
- 最小起訂:1
- 有效期至:長期有效
- 更新時間:2021-12-03 09:26
-


普通商家
-
- 經營模式:倉儲物流設備集成提供商
- 地區:中國上海市浦東新區
- 電話:400-019-0081
-
分享到:
貨 號 | JK8459 | JK8460 | JK8461 | JK8462 | JK8463 | JK8464 |
額定負載 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
提升高度 | mm | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 | 75~1600 | 75~2500 | 75~3000 |
貨叉長度 | mm | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
最小轉彎半徑 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
支腿外部直徑(可調) | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
支腿內部直徑(可調) | mm | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 | 960~1240 |
貨叉外寬 | mm | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 | 210~800 |
內叉寬度 | mm | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 |
滿載最大提升速度 | mm/s | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
下降速度 | mm/s | 可調節 | 可調節 | 可調節 | 可調節 | 可調節 | 可調節 |
電動機 | V/Kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
蓄電池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
總體長度 | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
總體寬度 | mm | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 | 1080~1360 |
總體高度 | mm | 1770 | 1770 | 2020 | 1770 | 1770 | 2020 |
前輪外部直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
后輪外部直徑 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
自重 | kg | 280 | 300 | 440 | 380 | 400 | 450 |
扫码进手机版

亚洲精品无码久久久久久久久,九一精品视频在线观看高清,人妻精品一区二区不卡无码av,久久精品无码aⅴ