![1.jpg]()
?車體結構緊湊,操作更具靈活性。整車重心低、穩定性好。適用于大噸位、高起升的貨物存儲應用。
?具有門架整體前移的特點,轉彎半徑小,可忽略貨架底層的障礙,適用于任意空間受限的作業場合,取放貨更為便捷。
?配備全交流驅動系統,具有爬坡能力強、免維護、再生制動、工作穩定性好和效率高等特點,免除直流電機更換碳刷的煩惱,無需更多維護和保養。
?進口品牌控制系統,具備多重自動保護系統,提供更高水平的功能安全性。
?使用智能高清顯示儀表,可實時顯示車輛運行狀況的信息,還可提供故障顯示, 便于排查故障和維修。
?EPS轉向能耗降低~20%,作業精確,降低了駕駛員疲勞度,大幅提升生產力。
?標配貨叉前傾后仰功能,防止貨物傾翻,提升載荷穩定性。
?側拉式電瓶適用于多班制場合,標配電池滾輪小車,更換更為便捷。
?6.5m以上高強度H型門架型鋼,不易變形,運行平穩可靠。
![水印1.jpg]()
![水印2.jpg]()
前移式叉車48V(側站式)CQD |
特性 | 1.1 | 型號 |
| CQD15-45S | CQD20-45S |
1.2 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) |
| 電動 | 電動 |
1.3 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) |
| 側站式 | 側站式 |
1.4 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 |
1.5 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 |
1.6 | 軸距 | Y(mm) | 1383 | 1533 |
1.7 | 前移距離 | L(mm) | 500 | 594 |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 2700 | 3025 |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯 |
3.2 | 前輪規格 | ?×w(mm) | 267*114 | 267*114 |
3.3 | 驅動輪規格 | ?×w(mm) | 382*142 | 382*142 |
3.4 | 平衡輪規格 | ?×w(mm) | 180*76 | 180*76 |
3.5 | 輪距,前輪(6.5M以上) | b10(mm) | 1081 | 1081(1155) |
尺寸 | 4.1 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2100 | 2100 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 |
4.4 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 5480 | 5480 |
4.5 | 護頂架高度 | h14(mm) | 2280 | 2280 |
4.6 | 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 35 | 40 |
4.7 | 門架/貨叉 傾角 前/后 | ° | 3/5 | 3/5 |
4.8 | 車體長度(不含貨叉/含貨叉)(6.5M以上) | l2(mm) | 1752/2400 | 1902/2403(2060) |
4.9 | 車體寬度(6.5M以上) | b1(mm) | 1195 | 1195(1270) |
4.10 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 |
4.11 | 貨叉調節尺寸 | b5(mm) | 210-705 | 244-705 |
4.12 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 80 | 80 |
4.13 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)(6.5M以上) | Ast(mm) | 2730 | 2882(3042) |
4.14 | 最小轉彎半徑(6.5M以上) | Wa(mm) | 1680 | 1836(1996) |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 8/7 | 8/7 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.260/0.325 | 0.270/0.315 |
5.4 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | ≤10 | ≤10 |
5.5 | 行車制動 |
| 電磁 | 電磁 |
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 4.5 | 6.5 |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 6.3DC | 6.3DC |
6.3 | 蓄電池類型 |
| 鉛酸 | 鉛酸 |
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48/300 | 48/400 |
| 6.5 | 充電機 | V/A | 48/40 | 48/50 |
其他 | 7.1 | 驅動控制方式 |
| 交流 | 交流 |
7.2 | 駕駛員耳邊噪音水平根據EN12053 | dB(A) | 75 | 75 |
數據僅供參考,具體以實車為準。