<ruby id="bmx24"><table id="bmx24"><ol id="bmx24"></ol></table></ruby>

<em id="bmx24"></em>
<s id="bmx24"></s>
<button id="bmx24"><tr id="bmx24"></tr></button>
<button id="bmx24"><tr id="bmx24"></tr></button>
<progress id="bmx24"></progress>
    扫码进手机版
    您的位置:首頁 > 整機 > 叉車整機 > 倉儲叉車 > 堆高機 > 產品詳情

    龍工 倉儲叉車 CTD10/15/20J

    龍工 倉儲叉車 CTD10/15/20J

    • 品牌:上海龍工(Longgong)
    • 最小起訂:1 
    • 有效期至:長期有效
    • 更新時間:2020-10-16 16:14
    • 立即詢價

      加入收藏

      中國叉車網(www.gzyuman.com)客服咨詢

    普通商家

    熱門推薦

    產品詳情

    產品參數

    產品圖片

    •低重心設計,穩定性佳;
    •獨特的轉向機構,操作更加靈活、穩定可靠;
    •低電壓保護系統,延長電瓶的使用壽命;
    •采用德國進口門架和進口電機;
    •交流電機,無需更換碳刷,具有良好的坡道起動性能。

    型號   CTD10J CTD15J CTD20J
    驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣   電動(蓄電池) 電動(蓄電池) 電動(蓄電池)
    駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選)   步行 步行 步行
    額定載荷 Q(kg) 1000 1500 2000
    載荷中心距 c(mm) 600 600 600
    前懸距 x(mm) 795 795 795
    輪距 Y(mm) 1560 1560 1560
    重量 自重(帶電瓶) kg 900/920/936/940 950/980/998/1010 960/990/1008/1020
    軸負載,滿載時前/后軸 kg 920/1000 1181/1291 1432/1558
    軸負載,空載時前/后軸 kg 678/242 722/258 730/260
    輪子底盤 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪)   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
    輪子尺寸,前輪   φ250×80 φ250×80 φ250×80
    輪子尺寸,后輪   φ98×82 φ98×82 φ98×82
    附加輪(尺寸)   φ150×60 φ150×60 φ150×60
    輪,前后數量(x = 驅動輪)   1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2
    前輪輪距 b10(mm) 666 666 666
    后輪輪距 b11(mm) 100--680 120--700 120--700
    尺寸 門架縮回時高度 h1(mm) 2145/1895/2145/2295/2395    
    起升高度 h3(mm) 1600/2500/3000/3300/3500    
    作業時門架最大高度 h4(mm) 2145/3145/3645/3995/4195    
    操作手柄在驅動位置的最小/最大高度 h14(mm) 1181/1446 1181/1446 1181/1446
    降低時高度 h13(mm) 70 70 70
    總體長度 l1(mm) 2135 2135 2135
    叉面長度 l2(mm) 895 895 895
    車體寬度 b1(mm) 1142-1532 1142-1532 1142-1532
    貨叉尺寸 s/e/l(mm) 36/100/1070 40/120/1070 40/120/1070
    貨叉外寬 b5(mm) 200--780 240--820 240--820
    軸距中心離地間隙 m2(mm) 20 20 20
    通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) Ast(mm) 2700 2700 2700
    通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) 2655 2655 2655
    轉彎半徑 Wa(mm) 1850 1850 1850
    性能數據 行駛速度,滿載/空載 Km/h 4.8/5.4 4.8/5.4 4.8/5.4
    提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
    下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
    最大爬坡能力,滿載/空載 % 6/10 6/10 6/10
    行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動
    電動機 驅動電機功率 kw 1.2(AC) 1.2(AC) 1.2(AC)
    提升電機功率 kw 2.2 2.2 3
    蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/200 24/240 24/240
    蓄電池重量 kg 200 240 240
    蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 675×254×500 675×254×500 675×254×500
      駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 dB(A) 70 70 70

    亚洲精品无码久久久久久久久,九一精品视频在线观看高清,人妻精品一区二区不卡无码av,久久精品无码aⅴ