主要技術參數
YFC5070JGK70F型高空作業車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
底盤參數 | 底盤型號 | QL1070BUKWY | ||
發動機型號 | 4KH1CN6LB | |||
發動機功率/轉速 | kW/(r/min) | 88 | ||
發動機排量 | ml | 2999 | ||
尺寸參數 | 總長 | mm | 7375 | |
總寬 | mm | 2000 | ||
總高 | mm | 3140 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
總質量 | kg | 6985 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
最大作業高度 | m | 23.3 | ||
最大作業高度時作業幅度 | m | 1.37 | ||
最大作業幅度 | m | 11.1 | ||
最大作業幅度時作業高度 | m | 11.8 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 前3500/后3300 | |
縱向 | mm | 左3430/右3610 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1015 | |
后懸 | mm | 2220 | ||
前伸 | mm | —— | ||
后伸 | mm | 325 | ||
軸距 | mm | 3815 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 95 | ||
最小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | ° | 24 | ||
離去角 | ° | 13 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 慶鈴國Ⅵ底盤,方向助力 |
發動機 | 柴油發動機,最大功率88kW,國Ⅵ排放 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調 |
取力系統 | 機械操作 |
工作斗 | 鋁合金 |
臂架形式 | 平行四邊形+三節伸縮臂結構 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V后H型,同步或單獨可調 |
操作 | 工作斗和轉臺雙位操作 |
控制系統 | 電液比例控制系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |